Пълен справочник на кулинарните съкращения, мерки и еквиваленти за лесно готвене
🧂 Основни обемни мерки
| Съкращение | Значение | Приблизително количество |
|---|
| ч.ч. | чаена чаша | ≈ 200–250 мл |
| 1/2 ч.ч. | половин чаена чаша | ≈ 100–125 мл |
| с.л. | супена лъжица | ≈ 15 мл |
| д.л. | десертна лъжица | ≈ 10 мл |
| ч.л. | чаена лъжичка | ≈ 5 мл |
| к.л. | кафена лъжичка | ≈ 2–3 мл |
| щ. | щипка | ≈ 1–2 г (колкото се събира между пръстите) |
| бр. | брой | — |
⚖️ Мерки за тегло
| Съкращение | Значение | Бележка |
|---|
| г | грам | основна мерна единица за тегло |
| кг | килограм | 1 кг = 1000 г |
| мг | милиграм | 1 мг = 0.001 г |
💧 Мерки за течности
| Съкращение | Значение | Бележка |
|---|
| мл | милилитър | 1/1000 от литър |
| л | литър | 1 л = 1000 мл |
| дл | децилитър | 1 дл = 100 мл |
🌡️ Температури и време
| Съкращение | Значение | Бележка |
|---|
| °С | градус Целзий | температура за печене/готвене |
| мин. | минута | 1 мин. = 60 секунди |
| ч. | час | 1 ч. = 60 минути |
| сек. | секунда | основна времева единица |
📋 Други често срещани съкращения
| Съкращение | Значение |
|---|
| вр. | връзка (напр. вр. магданоз = 1 връзка магданоз) |
| п. / пак. | пакет |
| куб. | кубче (напр. кубче бульон) |
| сл. | слой |
| см. | сантиметър |
| порц. | порция |
| ок. | около / приблизително |
| кап. | капка / капки |
| св. | сварен / сварена / сварено |
🧁 Приблизителни еквиваленти (тегло/обем)
Полезна таблица за най-често използваните продукти в рецептите
| Продукт | 1 чаена чаша (≈250 мл) | 1 супена лъжица (≈15 мл) | 1 чаена лъжичка (≈5 мл) |
|---|
| Захар | 200 г | 15 г | 5 г |
| Пудра захар | 130 г | 10 г | 3 г |
| Брашно (пшенично) | 130 г | 10 г | 3 г |
| Олио (слънчоглед/зехтин) | 220 мл | 15 мл | 5 мл |
| Мляко/Вода | 250 мл | 15 мл | 5 мл |
| Ориз (суров) | 180 г | 15 г | 5 г |
| Сол (едра/ситна) | 250 г | 20 г | 7 г |
| Масло (разтопено) | 230 г | 15 г | 5 г |
| Мед | 340 г | 22 г | 7 г |
| Какао (на прах) | 100 г | 7 г | 2 г |
💡 Полезни съвети
- Чаена чаша: При липса на кантар, може да се използва стандартна чаена чаша от 200-250 мл като мярка
- Лъжици: Лъжиците трябва да са пълни, но не с „връх“ освен ако не е указано
- Щипка: Количеството, което можете да хванете между палец, показалец и среден пръст
- Сол и захар: Ситната сол и пудрата захар са по-плътни от едрата/кристалната форма
- Брашно: Препоръчва се да се пресее преди измерване за по-точни резултати
- Точност: За най-добри резултати при печене използвайте кухненска везна
Запазете тази страница в отметките си за бърз достъп при готвене! 🍳